แบบสรุปข้อมูลประชากร  ประจำปีงบประมาณ  2557  (ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2557) จังหวัดสิงห์บุรี  
                                                                                                                                           
        ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์           ข้อมูลจากการสำรวจ                     ข้อมูลจากการสำรวจ                         ข้อมูลจากการสำรวจ                                               ข้อมูลจากการสำรวจ                       ข้อมูลพิเศษ เฉพาะหญิง                
  ชื่อสถานบริการ หลังคา ครอบ   ประชากร   หลังคา ครอบ   ประชากร     0 - 1 ปี     0 - 4 ปี(+0 -1ปีด้วย)     5 - 9 ปี     10 - 14  ปี     15 -19  ปี     20 - 24 ปี     25 - 29 ปี     30 - 34 ปี     35 - 39 ปี     40 - 44 ปี     45 -49 ปี     50 - 54 ปี     55 - 59 ปี     60 - 64 ปี     65 - 69 ปี     70 - 74 ปี     75 -79 ปี     80 ปี +   หญิงวัยเจริญพันธุ์   35 ปี  40 ปี 45 ปี 50 ปี 55 ปี 60 ปี รวม        
  เรือน ครัว ชาย หญิง รวม เรือน ครัว ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม คู่ สถานบริการ        
1 รพ.สต.ท่าข้าม 1,569 1,569 2,159 2,318 4,477 1,140 1,272 1,610 1,818 3,428 13 10 23 79 69 148 77 79 156 113 103 216 143 111 254 125 94 219 123 106 229 95 108 203 117 110 227 104 139 243 122 143 265 111 170 281 101 146 247 98 124 222 71 82 153 48 74 122 41 91 132 42 69 111 291 รพ.สต.ท่าข้าม 25 27 34 35 43 24 188
2 รพ.สต.โพสังโฆ 2,299 2,299 3,221 3,515 6,736 2,299 3,117 3,566 3,912 7,478 28 29 57 171 194 365 200 206 406 222 205 427 265 246 511 258 256 514 241 247 488 282 302 584 281 310 591 243 292 535 295 337 632 282 323 605 231 244 475 187 223 410 135 154 289 86 119 205 82 112 194 105 142 247 1,112 รพ.สต.โพสังโฆ 65 42 67 72 46 51 343
3 รพ.สต.คอทราย 807 0 1,207 1,325 2,532 712 756 1,045 1,172 2,217 4 6 10 50 56 106 79 77 156 86 62 148 68 68 136 76 69 145 55 64 119 71 75 146 64 74 138 76 75 151 95 107 202 87 110 197 63 88 151 56 76 132 38 51 89 26 29 55 33 40 73 22 51 73 355 รพ.สต.คอทราย 11 10 14 25 26 17 103
4 รพ.สต.โพทะเล 1,543 1,543 2,285 2,405 4,690 1,300 1,662 2,472 2,654 5,126 21 26 47 120 109 229 156 143 299 154 146 300 158 176 334 177 178 355 177 179 356 178 186 364 180 208 388 201 206 407 199 241 440 207 201 408 162 169 331 147 156 303 75 98 173 74 88 162 59 89 148 48 81 129 749 รพ.สต.โพทะเล 32 42 50 29 32 21 206
5 รพ.สต.หนองกระทุ่ม 862 0 1,212 1,307 2,519 862 920 1,404 1,535 2,939 7 7 14 71 44 115 77 75 152 84 75 159 110 104 214 99 115 214 80 105 185 102 135 237 106 128 234 102 116 218 108 117 225 136 121 257 85 97 182 86 99 185 42 51 93 44 51 95 43 40 83 29 62 91 672 รพ.สต.หนองกระทุ่ม 23 23 24 20 17 20 127
6 รพ.ค่ายบางระจัน 2,227 2,464 3,402 3,684 7,086 2,203 2,426 2,899 3,399 6,298 39 40 79 152 156 308 223 241 464 265 260 525 260 247 507 205 216 421 171 198 369 170 191 361 200 210 410 198 238 436 262 341 603 218 251 469 160 216 376 147 211 358 98 130 228 68 86 154 62 95 157 40 112 152 555 รพ.ค่ายบางระจัน 39 49 60 45 52 42 287
  รวมอำเภอค่ายบางระจัน 9,307 7,875 13,486 14,554 28,040 8,516 10,153 12,996 14,490 27,486 112 118 230 643 628 1,271 812 821 1,633 924 851 1,775 1,004 952 1,956 940 928 1,868 847 899 1,746 898 997 1,895 948 1,040 1,988 924 1,066 1,990 1,081 1,286 2,367 1,041 1,176 2,217 802 960 1,762 721 889 1,610 459 566 1,025 346 447 793 320 467 787 286 517 803 3,734 รวมอำเภอค่ายบางระจัน 195 193 249 226 216 175 1,254        
1 รพ.สต.ถอนสมอ 2,173 2,084 2,887 3,140 6,027 2,074 2,153 2,036 2,381 4,417 24 18 42 81 77 158 125 107 232 132 128 260 149 121 270 120 123 243 108 108 216 128 132 260 124 135 259 122 152 274 152 179 331 163 231 394 168 199 367 158 194 352 104 148 252 84 118 202 60 106 166 58 123 181 596 รพ.สต.ถอนสมอ 26 32 29 38 37 55 217
2 รพ.สต.วิหารขาว 617 617 911 1,039 1,950 507 535 946 1,057 2,003 0 1 1 38 46 84 50 54 104 103 64 167 65 72 137 66 53 119 78 68 146 53 71 124 71 79 150 64 82 146 61 87 148 68 77 145 48 66 114 52 69 121 39 48 87 38 36 74 31 47 78 21 38 59 214 รพ.สต.วิหารขาว 0 0 0 0 0 0 0
3 รพ.สต.พิกุลทอง 1,037 1,094 1,476 1,619 3,095 867 920 1,474 1,604 3,078 1 4 5 55 61 116 64 66 130 117 95 212 119 136 255 129 120 249 105 87 192 77 81 158 88 85 173 82 103 185 112 117 229 122 122 244 99 94 193 66 106 172 59 87 146 48 74 122 75 80 155 57 90 147 424 รพ.สต.พิกุลทอง 0 0 0 0 0 0 0
4 รพ.ท่าช้าง 859 1,082 1,745 1,934 3,679 853 1,033 1,646 1,857 3,503 5 5 10 62 51 113 100 99 199 115 120 235 122 122 244 122 119 241 95 105 200 94 111 205 108 108 216 104 132 236 140 151 291 123 137 260 110 139 249 107 125 232 66 93 159 62 78 140 63 71 134 53 96 149 397 รพ.ท่าช้าง 13 11 21 18 11 10 84
  รวมอำเภอท่าช้าง 4,686 4,877 7,019 7,732 14,751 4,301 4,641 6,102 6,899 13,001 30 28 58 236 235 471 339 326 665 467 407 874 455 451 906 437 415 852 386 368 754 352 395 747 391 407 798 372 469 841 465 534 999 476 567 1,043 425 498 923 383 494 877 268 376 644 232 306 538 229 304 533 189 347 536 1,631 รวมอำเภอท่าช้าง 39 43 50 56 48 65 301        
1 รพ.สต.สิงห์ 1,372 1,372 1,958 2,166 4,124 1,173 1,495 1,503 1,703 3,206 13 15 28 111 100 211 117 100 217 96 111 207 131 123 254 103 109 212 88 102 190 82 102 184 86 112 198 99 119 218 122 142 264 129 136 265 89 139 228 81 78 159 48 73 121 60 55 115 41 44 85 20 58 78 354 รพ.สต.สิงห์ 16 7 14 18 17 9 81
2 รพ.สต.บ้านจ่า 886 886 1,536 1,699 3,235 882 1,264 1,372 1,518 2,890 13 8 21 94 63 157 93 95 188 102 82 184 83 73 156 64 83 147 90 105 195 102 78 180 89 87 176 72 96 168 87 118 205 104 118 222 105 134 239 81 122 203 58 67 125 60 74 134 40 54 94 48 69 117 324 รพ.สต.บ้านจ่า 14 13 17 15 28 21 108
3 รพ.สต.โพชนไก่ 1,724 1,723 2,345 2,658 5,003 1,155 1,155 1,899 2,135 4,034 9 10 19 72 83 155 91 76 167 103 72 175 131 127 258 132 118 250 131 129 260 131 141 272 136 126 262 88 139 227 151 156 307 166 194 360 138 185 323 103 145 248 90 126 216 81 99 180 82 96 178 73 123 196 329 รพ.สต.โพชนไก่ 30 35 32 44 45 20 206
4 รพ.สต.พักทัน 1,317 1,336 2,313 2,444 4,757 1,317 1,336 2,310 2,518 4,828 20 16 36 101 94 195 154 154 308 155 151 306 149 152 301 175 149 324 245 216 461 160 196 356 191 211 402 179 226 405 197 250 447 153 173 326 145 164 309 96 99 195 82 91 173 57 90 147 46 62 108 25 40 65 710 รพ.สต.พักทัน 47 44 63 50 46 52 302
5 รพ.สต.แม่ลา 484 484 835 868 1,703 477 477 794 815 1,609 10 12 22 26 26 52 41 43 84 45 34 79 49 44 93 59 52 111 60 51 111 54 46 100 65 71 136 65 53 118 58 59 117 70 89 159 53 68 121 41 54 95 36 39 75 25 37 62 26 28 54 21 21 42 193 รพ.สต.แม่ลา 15 17 14 11 19 13 89
6 รพ.สต.ไม้ดัด 2,720 2,720 3,547 3,700 7,247 1,893 2,168 3,060 3,387 6,447 5 3 8 135 132 267 183 181 364 199 184 383 205 201 406 220 204 424 217 188 405 216 213 429 203 232 435 222 251 473 219 287 506 276 306 582 201 282 483 171 222 393 135 155 290 102 133 235 83 111 194 73 105 178 637 รพ.สต.ไม้ดัด 56 57 53 78 43 40 327
7 รพ.สต.สระแจง 1,269 1,269 1,980 2,120 4,100 1,090 1,090 1,461 1,719 3,180 14 12 26 79 100 179 132 109 241 113 114 227 108 109 217 75 79 154 64 64 128 58 84 142 79 98 177 104 122 226 110 142 252 106 163 269 109 148 257 109 115 224 80 88 168 64 55 119 34 69 103 37 60 97 366 รพ.สต.สระแจง 11 19 32 30 28 19 139
8 รพ.บางระจัน 1,571 1,141 2,195 2,483 4,678 1,184 1,201 1,940 2,206 4,146 36 24 60 96 92 188 115 113 228 102 108 210 125 143 268 184 141 325 120 118 238 105 115 220 134 155 289 128 123 251 121 170 291 177 190 367 123 178 301 119 164 283 85 132 217 80 86 166 67 89 156 59 89 148 279 รพ.บางระจัน 24 22 36 32 35 40 189
  รวมอำเภอบางระจัน 11,343 10,931 16,709 18,138 34,847 9,171 10,186 14,339 16,001 30,340 120 100 220 714 690 1,404 926 871 1,797 915 856 1,771 981 972 1,953 1,012 935 1,947 1,015 973 1,988 908 975 1,883 983 1,092 2,075 957 1,129 2,086 1,065 1,324 2,389 1,181 1,369 2,550 963 1,298 2,261 801 999 1,800 614 771 1,385 529 629 1,158 419 553 972 356 565 921 3,192 รวมอำเภอบางระจัน 213 214 261 278 261 214 1,441        
1 รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 1,264 1,264 1,665 1,844 3,509 883 891 1,038 1,204 2,242 22 21 43 60 53 113 66 57 123 74 63 137 71 59 130 52 43 95 48 66 114 64 56 120 62 78 140 73 79 152 76 87 163 81 92 173 76 114 190 66 93 159 53 99 152 40 65 105 39 55 94 37 45 82 0 รพ.สต.บางน้ำเชี่ยว 0 0 0 0 0 0 0  
2 รพ.สต.บ้านแป้ง 805 805 1,083 1,218 2,301 548 593 660 848 1,508 12 8 20 33 34 67 39 37 76 46 41 87 49 61 110 31 34 65 33 32 65 32 35 67 37 61 98 42 44 86 48 50 98 46 66 112 44 78 122 51 69 120 37 51 88 30 56 86 31 44 75 31 55 86 213 รพ.สต.บ้านแป้ง 17 14 17 11 21 18 98  
3 รพ.สต.พรหมบุรี 1,227 1,227 1,571 1,707 3,278 832 832 1,438 1,499 2,937 14 15 29 69 64 133 80 75 155 92 81 173 114 79 193 97 104 201 91 99 190 121 88 209 91 100 191 137 111 248 114 120 234 95 124 219 104 109 213 76 97 173 54 75 129 52 60 112 28 55 83 23 58 81 324 รพ.สต.พรหมบุรี 19 19 25 25 19 28 135  
4 รพ.สต.พระงาม 1,312 2,412 1,837 1,969 3,806 1,060 1,915 1,242 1,421 2,663 15 22 37 57 54 111 78 79 157 85 87 172 99 88 187 72 54 126 59 67 126 67 50 117 74 65 139 83 88 171 90 109 199 104 136 240 90 106 196 65 125 190 65 78 143 50 70 120 57 66 123 47 99 146 0 รพ.สต.พระงาม 11 10 27 26 17 28 119  
5 รพ.สต.โรงช้าง 876 935 1,537 1,693 3,230 876 947 1,248 1,364 2,612 21 10 31 63 53 116 87 66 153 71 73 144 105 66 171 85 65 150 84 78 162 84 82 166 71 92 163 80 109 189 99 123 222 99 120 219 71 100 171 83 85 168 45 57 102 49 70 119 33 54 87 39 71 110 196 รพ.สต.โรงช้าง 16 15 39 46 27 17 160  
6 รพ.สต.หัวป่า 589 589 691 783 1,474 465 489 530 641 1,171 5 1 6 24 38 62 35 33 68 38 38 76 30 46 76 34 26 60 27 32 59 40 29 69 47 42 89 29 46 75 30 38 68 37 63 100 43 41 84 41 54 95 29 35 64 22 30 52 15 20 35 9 30 39 0 รพ.สต.หัวป่า 0 0 0 0 0 0 0  
7 รพ.พรหมบุรี 1,982 1,982 2,908 3,249 6,157 1,680 1,680 2,820 3,195 6,015 57 45 102 168 129 297 169 173 342 178 163 341 192 202 394 186 222 408 205 201 406 216 210 426 223 236 459 207 253 460 209 266 475 266 278 544 162 218 380 114 166 280 97 130 227 91 120 211 76 111 187 61 117 178 659 รพ.พรหมบุรี 46 47 51 61 53 25 283  
  รวมอำเภอพรหมบุรี 8,055 9,214 11,292 12,463 23,755 6,344 7,347 8,976 10,172 19,148 146 122 268 474 425 899 554 520 1,074 584 546 1,130 660 601 1,261 557 548 1,105 547 575 1,122 624 550 1,174 605 674 1,279 651 730 1,381 666 793 1,459 728 879 1,607 590 766 1,356 496 689 1,185 380 525 905 334 471 805 279 405 684 247 475 722 1,392 รวมอำเภอพรหมบุรี 109 105 159 169 137 116 795        
1 อินทร์1 1,360 1,360 1,816 1,908 3,724 1,204 1,204 1,807 1,907 3,714 8 6 14 69 62 131 83 92 175 106 122 228 111 123 234 129 119 248 121 109 230 126 148 274 146 120 266 159 130 289 161 167 328 160 173 333 142 153 295 99 135 234 73 69 142 50 51 101 38 89 127 34 45 79 315 อินทร์1 21 21 40 31 30 27 170
2 อินทร์2 2,219 2,276 3,015 3,088 6,103 1,613 1,623 2,750 2,902 5,652 12 5 17 69 60 129 125 121 246 139 160 299 251 131 382 227 149 376 175 155 330 214 218 432 218 230 448 205 200 405 212 247 459 202 263 465 191 272 463 164 205 369 106 149 255 91 128 219 78 113 191 83 101 184 538 อินทร์2 38 37 31 43 44 43 236
3 ทับยา 1,261 1,282 1,883 2,065 3,948 1,103 1,161 1,949 2,133 4,082 31 36 67 85 103 188 124 113 237 106 85 191 150 133 283 134 143 277 128 116 244 134 129 263 132 141 273 132 161 293 147 179 326 183 194 377 141 159 300 106 122 228 92 115 207 63 91 154 56 67 123 36 82 118 487 ทับยา 23 33 40 44 46 29 215
4 ประศุก 1,667 1,855 2,988 3,192 6,180 1,550 1,817 2,926 3,080 6,006 23 18 41 174 132 306 158 143 301 178 160 338 210 177 387 196 205 401 211 200 411 199 209 408 217 234 451 195 201 396 229 241 470 241 265 506 185 225 410 175 195 370 124 147 271 82 108 190 81 112 193 71 126 197 485 ประศุก 45 31 38 51 36 36 237
5 ห้วยชัน 673 686 1,224 1,284 2,508 569 599 1,113 1,239 2,352 10 10 20 56 56 112 87 93 180 79 93 172 96 109 205 106 134 240 67 111 178 79 81 160 72 74 146 62 55 117 81 65 146 87 101 188 93 96 189 48 58 106 30 41 71 21 27 48 31 24 55 18 21 39 352 ห้วยชัน 17 24 22 19 14 13 109
6 การ้อง 766 766 1,233 1,275 2,508 647 732 1,175 1,213 2,388 15 8 23 45 46 91 70 59 129 73 76 149 86 79 165 91 87 178 89 87 176 90 92 182 96 91 187 85 89 174 93 113 206 100 98 198 82 88 170 63 62 125 41 45 86 24 38 62 25 28 53 22 35 57 256 การ้อง 14 17 17 24 23 21 116
7 ท่างาม 1,911 2,092 2,512 2,753 5,265 1,705 1,930 2,120 2,397 4,517 18 17 35 82 94 176 90 114 204 126 114 240 141 140 281 130 154 284 158 166 324 162 173 335 168 169 337 157 165 322 153 200 353 181 187 368 156 181 337 132 175 307 107 113 220 58 68 126 66 102 168 53 82 135 673 ท่างาม 23 24 34 44 43 48 216
8 น้ำตาล 1,103 1,095 2,590 2,645 5,235 1,103 1,095 2,494 2,605 5,099 12 6 18 65 49 114 135 107 242 171 120 291 249 188 437 248 259 507 180 229 409 159 161 320 148 164 312 172 171 343 171 203 374 169 182 351 128 159 287 127 142 269 97 120 217 144 164 308 94 137 231 37 50 87 312 น้ำตาล 27 26 40 45 41 22 201
9 ชีน้ำร้าย 617 752 1,542 1,358 2,900 579 733 1,027 1,057 2,084 2 7 9 42 28 70 54 46 100 55 50 105 76 47 123 77 72 149 76 76 152 70 72 142 70 55 125 75 72 147 80 101 181 90 91 181 68 87 155 61 65 126 41 46 87 39 38 77 24 45 69 29 66 95 217 ชีน้ำร้าย 11 18 15 17 17 12 90
10 บางปูน 671 955 993 1,121 2,114 671 954 739 843 1,582 8 9 17 61 37 98 35 47 82 39 43 82 52 47 99 61 52 113 42 39 81 45 48 93 37 39 76 52 61 113 47 67 114 66 65 131 46 69 115 54 71 125 40 54 94 26 36 62 21 32 53 15 36 51 180 บางปูน 10 12 11 16 13 11 73
11 งิ้วราย 357 361 665 766 1,431 341 567 754 773 1,527 4 2 6 21 28 49 60 36 96 44 47 91 54 51 105 55 46 101 59 41 100 60 62 122 53 66 119 45 61 106 71 53 124 49 69 118 35 51 86 42 25 67 28 33 61 74 96 170 3 2 5 1 6 7 177 งิ้วราย 10 17 8 18 8 8 69
12 กระโจม 428 453 957 990 1,947 437 467 1,078 1,039 2,117 7 8 15 44 50 94 95 98 193 110 111 221 86 81 167 82 66 148 74 64 138 71 61 132 59 66 125 58 74 132 78 68 146 78 57 135 58 63 121 57 46 103 38 42 80 39 41 80 37 39 76 14 12 26 209 กระโจม 13 13 7 5 11 7 56
13 ไผ่ขาด 657 657 1,325 1,432 2,757 672 697 1,391 1,512 2,903 11 9 20 69 69 138 116 103 219 86 85 171 122 100 222 93 117 210 85 100 185 95 108 203 138 115 253 105 138 243 126 127 253 101 124 225 70 101 171 62 69 131 53 54 107 34 46 80 22 31 53 14 25 39 704 ไผ่ขาด 21 27 21 20 20 10 119
14 ทองเอน 1,830 1,830 2,719 2,888 5,607 1,830 1,830 3,708 3,375 7,083 8 8 16 137 116 253 188 168 356 237 177 414 398 227 625 397 192 589 216 199 415 241 256 497 306 298 604 239 245 484 248 275 523 278 281 559 206 254 460 183 215 398 134 129 263 108 100 208 88 124 212 104 119 223 234 ทองเอน 105 93 99 135 107 89 628
15 เชียงราก 648 648 1,073 1,163 2,236 648 677 955 1,013 1,968 6 4 10 69 44 113 68 88 156 74 86 160 58 103 161 46 91 137 56 99 155 57 58 115 63 57 120 71 55 126 77 80 157 66 68 134 61 57 118 52 55 107 38 29 67 46 13 59 27 17 44 26 13 39 365 เชียงราก 8 16 15 13 10 7 69
16 โพธิ์ชัย 456 456 842 836 1,678 446 473 720 737 1,457 8 3 11 35 26 61 41 49 90 42 21 63 54 47 101 55 56 111 60 42 102 60 56 116 49 37 86 44 44 88 53 64 117 48 68 116 42 71 113 43 47 90 30 35 65 41 47 88 18 20 38 5 7 12 78 โพธิ์ชัย 3 7 13 5 15 7 50
17 บ้านลำ 254 301 425 428 853 249 295 393 405 798 7 6 13 18 13 31 30 19 49 26 17 43 27 24 51 30 27 57 18 28 46 29 34 63 30 33 63 35 30 65 28 34 62 27 31 58 27 29 56 22 33 55 21 17 38 7 15 22 9 9 18 9 12 21 115 บ้านลำ 6 4 5 6 12 7 40
18 รพ.อินทร์บุรี 897 897 1,267 1,480 2,747 848 889 1,087 1,216 2,303 6 12 18 25 39 64 37 47 84 108 84 192 128 70 198 85 58 143 79 71 150 50 62 112 44 69 113 58 67 125 73 97 170 87 114 201 69 121 190 60 84 144 64 76 140 42 42 84 39 70 109 39 45 84 397 รพ.อินทร์บุรี 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภออินทร์บุรี 17,775 18,722 29,069 30,672 59,741 16,215 17,743 28,186 29,446 57,632 196 174 370 1,166 1,052 2,218 1,596 1,543 3,139 1,799 1,651 3,450 2,349 1,877 4,226 2,242 2,027 4,269 1,894 1,932 3,826 1,941 2,028 3,969 2,046 2,058 4,104 1,949 2,019 3,968 2,128 2,381 4,509 2,213 2,431 4,644 1,800 2,236 4,036 1,550 1,804 3,354 1,157 1,314 2,471 989 1,149 2,138 757 1,061 1,818 610 883 1,493 6,094 รวมอำเภออินทร์บุรี 395 420 456 536 490 397 2,694        
1 รพ.สต.บางมัญ 1,212 1,212 1,691 1,915 3,606 918 955 1,628 1,875 3,503 23 29 52 64 62 126 52 83 135 96 95 191 124 114 238 102 116 218 109 127 236 160 152 312 129 109 238 93 127 220 144 160 304 137 177 314 108 138 246 90 104 194 72 91 163 50 67 117 46 78 124 52 75 127 440 รพ.สต.บางมัญ 0 0 0 0 0 0 0
2 รพ.สต.ม่วงหมู่ 1,803 1,597 2,821 3,129 5,950 1,403 1,479 3,132 3,184 6,316 42 34 76 133 110 243 172 178 350 198 213 411 279 244 523 277 283 560 237 275 512 245 269 514 225 207 432 218 169 387 262 241 503 257 244 501 183 187 370 170 168 338 106 129 235 65 84 149 47 87 134 58 96 154 398 รพ.สต.ม่วงหมู่ 47 44 19 60 49 31 250
3 รพ.สต.บางกระบือ 2 529 0 790 875 1,665 460 588 635 712 1,347 6 9 15 43 35 78 54 44 98 39 46 85 50 32 82 35 39 74 49 35 84 39 53 92 39 37 76 38 45 83 59 65 124 49 69 118 39 55 94 38 50 88 26 39 65 17 29 46 8 18 26 13 21 34 139 รพ.สต.บางกระบือ 2 7 8 10 17 11 12 65
4 รพ.สต.หัวไผ่ 1,410 1,479 2,627 2,894 5,521 1,376 1,483 2,033 2,381 4,414 18 19 37 130 130 260 150 129 279 114 127 241 136 137 273 117 131 248 141 145 286 137 138 275 144 174 318 128 140 268 143 198 341 138 202 340 132 198 330 145 160 305 103 121 224 64 95 159 60 82 142 51 74 125 425 รพ.สต.หัวไผ่ 31 26 49 38 55 44 243
5 รพ.สต.จักรสีห์ 884 928 1,710 1,962 3,672 884 928 1,755 1,373 3,128 4 0 4 40 40 80 103 109 212 128 54 182 133 122 255 142 32 174 116 15 131 127 16 143 128 121 249 160 156 316 165 156 321 162 139 301 108 117 225 67 94 161 56 101 157 62 45 107 39 44 83 19 12 31 839 รพ.สต.จักรสีห์ 0 0 0 0 0 0 0
6 รพ.สต.โพกรวม 1,183 1,029 1,730 1,901 3,631 1,163 1,246 1,735 1,858 3,593 21 10 31 57 65 122 105 82 187 93 82 175 125 101 226 111 103 214 101 100 201 130 111 241 100 109 209 114 131 245 222 205 427 138 156 294 105 139 244 104 139 243 68 91 159 65 91 156 59 104 163 38 49 87 710 รพ.สต.โพกรวม 44 36 55 59 51 54 299
7 รพ.สต.บางกระบือ 1 1,631 1,631 2,274 2,576 4,850 1,400 1,835 2,161 2,480 4,641 11 15 26 111 113 224 154 158 312 125 131 256 171 160 331 160 155 315 138 168 306 166 179 345 154 184 338 150 185 335 152 192 344 149 220 369 142 183 325 145 151 296 97 91 188 57 72 129 50 56 106 40 82 122 460 รพ.สต.บางกระบือ 1 10 13 18 20 17 21 99
8 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 2,546 2,556 3,106 3,597 6,703 2,048 2,169 3,198 3,664 6,862 10 14 24 77 81 158 138 125 263 176 192 368 260 219 479 241 259 500 258 283 541 238 268 506 271 269 540 266 304 570 305 331 636 282 356 638 240 267 507 158 233 391 106 153 259 70 113 183 57 95 152 55 116 171 578 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 1 55 63 63 78 61 46 366
9 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 220 332 592 632 1,224 225 289 352 371 723 1 3 4 21 30 51 32 18 50 18 15 33 19 22 41 24 26 50 27 22 49 27 25 52 21 21 42 23 19 42 22 28 50 22 32 54 35 37 72 25 21 46 9 19 28 10 13 23 5 9 14 12 14 26 79 รพ.สต.ต้นโพธิ์ 2 5 3 8 3 5 2 26
10 รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 5,912 4,070 5,138 6,041 11,179 3,554 3,801 4,715 5,666 10,381 27 39 66 104 120 224 221 236 457 255 227 482 290 317 607 324 316 640 330 372 702 389 403 792 377 391 768 336 392 728 394 494 888 396 519 915 370 498 868 279 430 709 271 317 588 153 260 413 139 195 334 87 179 266 3,702 รพ.สิงห์บุรี (ชุมชน 6-14) 0 0 0 0 0 0 0
  รวมอำเภอเมือง 17,330 14,834 22,479 25,522 48,001 13,431 14,773 21,344 23,564 44,908 163 172 335 780 786 1,566 1,181 1,162 2,343 1,242 1,182 2,424 1,587 1,468 3,055 1,533 1,460 2,993 1,506 1,542 3,048 1,658 1,614 3,272 1,588 1,622 3,210 1,526 1,668 3,194 1,868 2,070 3,938 1,730 2,114 3,844 1,462 1,819 3,281 1,221 1,550 2,771 914 1,152 2,066 613 869 1,482 510 768 1,278 425 718 1,143 7,770 รวมอำเภอเมือง 199 193 222 275 249 210 1,348        
  เทศบาลเมืองสิงห์บุรี 2701 1907 3063 3452 6515 1909 1907 3,019 3,471 6,490 60 55 115 161 129 290 175 154 329 176 216 392 248 221 469 216 243 459 238 223 461 225 264 489 229 234 463 202 236 438 241 289 530 237 323 560 193 274 467 171 232 403 125 159 284 77 153 230 91 109 200 14 12 26 2307 รวมเทศบาลเมือง 234 463 202 236 438 241 289        
  รวมทั้งสิ้น 71,197 68,360 103,117 112,533 215,650 59,887 66,750 94,962 104,043 199,005 827 769 1,596 4,174 3,945 8,119 5,583 5,397 10,980 6,107 5,709 11,816 7,284 6,542 13,826 6,937 6,556 13,493 6,433 6,512 12,945 6,606 6,823 13,429 6,790 7,127 13,917 6,581 7,317 13,898 7,514 8,677 16,191 7,606 8,859 16,465 6,235 7,851 14,086 5,343 6,657 12,000 3,917 4,863 8,780 3,120 4,024 7,144 2,605 3,667 6,272 2,127 3,517 5,644 26,120 รวมทั้งสิ้น 1,384 1,631 1,599 1,776 1,839 1,418 8,122